Kilpailut 1.10.2016
Syksyn 2016 epäviralliset agilitykilpailut kisattiin lauantaina 1.10.2016 ja paikkana oli tuttu Agility Akatemia. Kilpailu oli tällä kertaa avoin kaikille maksikoirille, supermölleihin ja mölleihin osallistui myös muita kuin maksikoiria, koska rimat olivat supermölleissä maassa ja mölleissä 30 cm korkeudessa. Luokkina supermöllit, möllit ja kisaavat. Tuomaroimassa Anna Orenius, Kreeta Holopainen ja Anni Peltoniemi.
Koirakoita kisoihin osallistui viitisenkymmentä, startteja kertyi eri luokissa yhteensä yli sata. Tunnelma oli totuttuun tapaan mukavan rento. Kiitos kaikille kisaajille ja talkoolaisille onnistuineista kisoista!
Lisätty tulostaulukko, jossa näkyy kaikkien koirien tulokset.
TULOKSET 1.10.2016 KILPAILEVIEN LUOKKA (ihanneaika 45 / 47 / 49 sek) | |||||||
MAXI LABRADORIT | |||||||
Sijoitus | Koiran nimi | Rotu | Ohjaaja | Ratavirheet | Aika | Tulos | |
1 | Hugo | lbu | Kreeta Holopainen | 0 | 30,64 | -14,36 | |
2 | Pumba | lbu | Lotta Lassas | 0 | 33,69 | -13,31 | |
3 | Pinja | lbn | Anna Lassas | 5 | 35,78 | 5,00 | |
MAXI MUUT | |||||||
1 | Face | spk | Kairi Sälik | 0 | 34,61 | -10,39 | |
2 | Räppi | bc | Riikka Karinen | 5 | 22,88 | 5,00 | |
3 | Pika | bpm | Sanna Stark | 10 | 31,53 | 10,00 | |
Kilpailevat / tuomarin suosikki: Riepu & Jenna Kruus | |||||||
MÖLLILUOKKA | |||||||
LABRADORIT | |||||||
Sijoitus | Koiran nimi | Rotu | Luokka | Ohjaaja | Ratavirheet | Aika | Tulos |
1 | Lady | lbn | Seija Ruotsalainen | 0 | 25,63 | 25,63 | |
2 | Rocky | lbu | Miia Leppälammi | 0 | 29,34 | 29,34 | |
3 | Certi | lbu | Santra Hållfast | 0 | 30,89 | 30,89 | |
Muut | |||||||
Sijoitus | Koiran nimi | Rotu | Luokka | Ohjaaja | Ratavirheet | Aika | Tulos |
1 | Signe | lk collie | Petronella Jansson | 0 | 21,27 | 21,27 | |
1 | Kärtty | lagrom | Laura Nissinen | 0 | 22,06 | 22,06 | |
3 | Lyyli | kääsna | Janette Lindholm | 0 | 25,18 | 25,18 | |
4 | Bitti | novnou | Milla Airola | 0 | 27,03 | 27,03 | |
Möllit / tuomarin suosikki: Didi & Nina Nyfors-Vartia | |||||||
SUPERMÖLLIT | |||||||
LABRADORIT | |||||||
Sijoitus | Koiran nimi | Rotu | Luokka | Ohjaaja | Ratavirheet | Aika | Tulos |
1 | Jedi | lbu | Minna Hjelm | 0 | 13,44 | 13,44 | |
2 | Nappi | lbn | Raisa Huotari | 0 | 14,26 | 14,26 | |
3 | Hali | lbn | Miia Leppälammi | 0 | 14,43 | 14,43 | |
MUUT | |||||||
Sijoitus | Koiran nimi | Rotu | Luokka | Ohjaaja | Ratavirheet | Aika | Tulos |
1 | Sini | bc | Anna Orenius | 0 | 11,80 | 11,80 | |
2 | Äschley | spk | Kairi Sälik | 0 | 14,13 | 14,13 | |
3 | Ruu | bc | Nenna Tapaninen | 10 | 20,48 | 20,48 | |
Supermöllit / Tuomarin suosikki: Curry & Noora Veijalainen |
![]() | Tulostaulukko_01102016.pdf (21 kB) |
![]() | Epäviralliset agilitykisat 1.10.2016.pdf (390 kB) |
![]() | Tulokset kaikki 1.10.2016.pdf (12 kB) |